bet¹ÙÍø365Èë¿Ú-bet305¹Ù·½ÍøÕ¾-Ê×Ò³

¡¾ÕÐÆ¸¹«Ê¾¡¿ bet¹ÙÍø365Èë¿Ú2020Ä깫¿ªÕÐÆ¸ÊÂÒµµ¥Î»¹¤×÷ÈËÔ±×ܳɼ¨¼°½øÈëÌå¼ìÈËÔ±Ãûµ¥

ÖØÇìÂÃÓÎѧԺ ¡¡cqvit.com ¡¡2020/10/18 ¡¡À´Ô´£º ±¾Õ¾

¡¾×ÖÌ壺´ó ÖРС¡¿ ¡¡¡¾´òÓ¡´ËÎÄ¡¿

¡¡¡¡
bet¹ÙÍø365Èë¿Ú2020Ä깫¿ªÕÐÆ¸ÊÂÒµµ¥Î»¹¤×÷ÈËÔ±×ܳɼ¨¼°½øÈëÌå¼ìÈËÔ±Ãûµ¥
¿¼ÊÔʱ¼ä£º2020Äê10ÔÂ18ÈÕ Í³¼ÆÊ±¼ä£º2020Äê10ÔÂ18ÈÕ
¸ù¾ÝÕÐÆ¸¼òÕ¹涨£¬ÏÖ½«bet¹ÙÍø365Èë¿Ú2020Ä깫¿ªÕÐÆ¸ÊÂÒµµ¥Î»¹¤×÷ÈËÔ±×ܳɼ¨¼°½øÈëÌå¼ìÈËÔ±Ãûµ¥ÓèÒÔ¹«Ê¾¡£
ÐòºÅ ÐÕÃû ×¼¿¼Ö¤ºÅ ³öÉúÄêÔ ÐԱ𠱨¿¼²¿ÃÅ ±¨¿¼¸Úλ ÕþÖÎÃæÃ² ѧÀú/ѧλ רҵ ±Ïҵʱ¼ä ±ÏҵԺУ ×ۺϻù´¡³£Ê¶µÃ·Ö רҵ¼¼ÄܲâÊÔµÃ·Ö ×ÛºÏÃæÊԳɼ¨ ×ܳɼ¨ ÊÇ·ñ½øÈëÌå¼ì ±¸×¢
1 Ƚ½¨ 2020020 1995. 10 Å® °²È«±£ÎÀºÍѧÉú´¦ ¸¨µ¼Ô± Öй²µ³Ô± Ñо¿Éú/˶ʿ Сѧ½ÌÓý 2020.06.22 ºþÄÏʦ·¶´óѧ 87 77.72 84.00 83.02 ÊÇ ¡¡
2 ¶¡Ù» 2020031 1995. 09 Å® °²È«±£ÎÀºÍѧÉú´¦ ¸¨µ¼Ô± Öй²µ³Ô± Ñо¿Éú/˶ʿ »¯Ñ§¹¤³Ì 2020.06.30 ÖØÇ칤ÉÌ´óѧ 74.5 84.21 85.00 81.61 ÊÇ ¡¡
3 ÑîæÃ 2020034 1988. 08 Å® °²È«±£ÎÀºÍѧÉú´¦ ¸¨µ¼Ô± Öй²µ³Ô± Ñо¿Éú/˶ʿ ÒÅ´«Ñ§ 2015.06.30 ³¤½­´óѧ 74 84.12 85.20 81.52 ÊÇ ¡¡
4 ÅíÁá½à 2020064 1992. 09 Å® °²È«±£ÎÀºÍѧÉú´¦ ¸¨µ¼Ô± Öй²µ³Ô± Ñо¿Éú/˶ʿ µç×Ó¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ 2017.06.12 ÏæÌ¶´óѧ 70.5 84.57 87.00 81.32 ÊÇ ¡¡
5 Ƚæ«Ñ© 2020059 1991. 12 Å® °²È«±£ÎÀºÍѧÉú´¦ ¸¨µ¼Ô± Öй²µ³Ô± Ñо¿Éú/˶ʿ ¿Î³ÌÓë½ÌѧÂÛ 2020.06.12 Î÷»ªÊ¦·¶´óѧ 85.5 76.86 81.40 81.27 ÊÇ ¡¡
6 ÁõºìÆ× 2020049 1990. 03 ÄÐ °²È«±£ÎÀºÍѧÉú´¦ ¸¨µ¼Ô± Öй²µ³Ô± Ñо¿Éú/˶ʿ ³µÁ¾¹¤³Ì 2017.06.20 ºþÄÏ´óѧ 85 74.31 82.80 80.91 ÊÇ ¡¡
7 ÁõÀò 2020018 1986. 07 Å® °²È«±£ÎÀºÍѧÉú´¦ ¸¨µ¼Ô± Öй²µ³Ô± Ñо¿Éú/˶ʿ ÌåÓýÈËÎÄÉç»áѧ 2018.06.25 Î÷ÄÏ´óѧ 66 85.24 85.80 79.69 ÊÇ ¡¡
8  ÍõÎÄ·¼ 2020066 1987. 06 Å® °²È«±£ÎÀºÍѧÉú´¦ ¸¨µ¼Ô± Öй²µ³Ô± Ñо¿Éú/˶ʿ »¯Ñ§ 2013.06.23 ÖØÇì´óѧ 70.5 83.12 84.00 79.69 ÊÇ ¡¡
9 êÌÑôºì 2020058 1989. 10 Å® °²È«±£ÎÀºÍѧÉú´¦ ¸¨µ¼Ô± Öй²µ³Ô± Ñо¿Éú/˶ʿ ÈÕÓïÓïÑÔÎÄѧ 2015.03.20 ÄϾ©²Æ¾­´óѧ 78.5 79.80 80.20 79.57 ·ñ ¡¡
10 ºÎÓ¢ 2020060 1995. 03 Å® °²È«±£ÎÀºÍѧÉú´¦ ¸¨µ¼Ô± Öй²Ô¤±¸µ³Ô± Ñо¿Éú/˶ʿ Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÃñ×åÀíÂÛÓëÕþ²ß 2020.06.24 ¹ã¶«¼¼Êõʦ·¶´óѧ 77.5 72.86 78.00 76.31 ·ñ ¡¡
11 ÀîÔ° 2020036 1993. 12 Å® °²È«±£ÎÀºÍѧÉú´¦ ¸¨µ¼Ô± Öй²µ³Ô± Ñо¿Éú/˶ʿ Éú̬ѧ 2020.07.06 ½­Î÷ʦ·¶´óѧ 76 69.00 80.40 75.66 ·ñ ¡¡
12 Îâ¾§¾§ 2020004 1994. 01 Å® °²È«±£ÎÀºÍѧÉú´¦ ¸¨µ¼Ô± Öй²µ³Ô± Ñо¿Éú/˶ʿ ϸ°ûÉúÎïѧ 2019.06.20 Î÷ÄÏ´óѧ 78.5 71.24 76.20 75.40 ·ñ ¡¡
13 Ïò¾ê 2020005 1994. 09 Å® °²È«±£ÎÀºÍѧÉú´¦ ¸¨µ¼Ô± Öй²µ³Ô± Ñо¿Éú/˶ʿ ÏÖ´ú½ÌÓý¼¼Êõ 2020.07.01 Ç­ÄÏÃñ×åʦ·¶Ñ§Ôº 73 75.40 72.80 73.64 ·ñ ¡¡
14 ÎâÔËÀò 2020042 1989. 05 Å® °²È«±£ÎÀºÍѧÉú´¦ ¸¨µ¼Ô± Öй²µ³Ô± Ñо¿Éú/˶ʿ ˼ÏëÕþÖνÌÓý 2016.06.30 »ªÖÐʦ·¶´óѧ 75 70.71 73.60 73.15 ·ñ ¡¡
15 »ÆÖ¾Ïé 2020037 1995. 05 ÄÐ °²È«±£ÎÀºÍѧÉú´¦ ¸¨µ¼Ô± Öй²Ô¤±¸µ³Ô± Ñо¿Éú/˶ʿ »úе¹¤³Ì 2020.06.22 ÖØÇ콻ͨ´óѧ 64.5 70.65 76.20 71.03 ·ñ ¡¡
16 ÕÅîÔÉ­ 2020009 1993. 08 ÄÐ °²È«±£ÎÀºÍѧÉú´¦ ¸¨µ¼Ô± Öй²Ô¤±¸µ³Ô± Ñо¿Éú/˶ʿ ·ç¾°Ô°ÁÖ 2020.09.18 ¹óÖÝ´óѧ 57.5 70.90 80.40 70.68 ·ñ ¡¡
17 Ñî˼Èñ 2020043 1993. 07 ÄÐ ²Æ¾­ÓëÂÃÓÎÉÌóϵ »¥ÁªÍø½ðÈÚרҵ½Ìʦ ¹²ÇàÍÅÔ± Ñо¿Éú/˶ʿ ×ʲúÆÀ¹À 2020.06.19 ÖØÇìÀí¹¤´óѧ 80.5 81.20 79.60 80.35 ÊÇ ¡¡
18 Ê¢ÐÇ 2020055 1989. 07 Å® ²Æ¾­ÓëÂÃÓÎÉÌóϵ »¥ÁªÍø½ðÈÚרҵ½Ìʦ ȺÖÚ Ñо¿Éú/˶ʿ ¹ú¼ÊóÒ×ѧ 2015.06.22 ÖØÇì´óѧ 74.5 79.20 83.20 79.39 ÊÇ ¡¡
19 Íõ¾Ô 2020015 1989. 03 ÄÐ ²Æ¾­ÓëÂÃÓÎÉÌóϵ »¥ÁªÍø½ðÈÚרҵ½Ìʦ Öй²µ³Ô± Ñо¿Éú/˶ʿ ½ðÈÚѧ 2019.06.21 ÖØÇìʦ·¶´óѧ 79.5 74.40 82.20 79.05 ·ñ ¡¡
20 Ìïê×çâ 2020023 1988. 05 ÄÐ ²Æ¾­ÓëÂÃÓÎÉÌóϵ »¥ÁªÍø½ðÈÚרҵ½Ìʦ Öй²µ³Ô± Ñо¿Éú/˶ʿ ¹¤É̹ÜÀí 2019.06.21 ÖØÇìʦ·¶´óѧ 76.5 77.00 78.80 77.57 ·ñ ¡¡
21 Ö£ÏÈÐË 2020063 1993. 02 ÄÐ ²Æ¾­ÓëÂÃÓÎÉÌóϵ »¥ÁªÍø½ðÈÚרҵ½Ìʦ ¹²ÇàÍÅÔ± Ñо¿Éú/˶ʿ ¾­¼Ãѧ 2020.06.19 ÖØÇìÀí¹¤´óѧ 76 73.80 78.60 76.38 ·ñ ¡¡
22  ÍõÀ¼ 2020051 1993. 11 Å® ²Æ¾­ÓëÂÃÓÎÉÌóϵ »á¼Æ½Ìʦ Öй²µ³Ô± Ñо¿Éú/˶ʿ Éó¼ÆÑ§ 2020.05.31 ÔÆÄϲƾ­´óѧ 80 79.40 81.40 80.38 ÊÇ ¡¡
23 ÀîÃ÷ 2020019 1990. 11 ÄÐ ²Æ¾­ÓëÂÃÓÎÉÌóϵ »á¼Æ½Ìʦ ȺÖÚ Ñо¿Éú/˶ʿ ˰Îñ 2017.06.20 ±±¾©¹¤ÉÌ´óѧ 74 77.00 82.60 78.34 ·ñ ¡¡
24 ËÕÃç΢ 2020021 1996. 02 Å® ²Æ¾­ÓëÂÃÓÎÉÌóϵ »á¼Æ½Ìʦ ¹²ÇàÍÅÔ± Ñо¿Éú/˶ʿ Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹ 2019.06.26 Î÷Äϲƾ­´óѧ 65 78.40 82.20 75.90 ·ñ ¡¡
25 ³ÂÕ仪 2020028 1990. 01 Å® ²Æ¾­ÓëÂÃÓÎÉÌóϵ »á¼Æ½Ìʦ Öй²µ³Ô± Ñо¿Éú/˶ʿ »á¼Æ 2019.06.14 Î÷ÄÏÃñ×å´óѧ 64.5 75.40 ȱ¿¼ ¡¡ ·ñ ¡¡
26 ÂÞº£É½ 2020057 1988. 09 ÄÐ ¼Í¼ì¼à²ìÊÒ ¼Í¼ì¼à²ìÔ± Öй²µ³Ô± ±¾¿Æ/ѧʿ ·¨Ñ§ 2012.06.21 ÖØÇìÎÄÀíѧԺ 73.5 81.00 84.60 80.19 ÊÇ ¡¡
27 Ò¦·®·® 2020026 1989. 11 Å® ¼Í¼ì¼à²ìÊÒ ¼Í¼ì¼à²ìÔ± Öй²µ³Ô± Ñо¿Éú/˶ʿ ¹ú¼Ê·¨ 2015.07.09 °ÄÃÅ´óѧ 65 80.60 83.40 77.04 ·ñ ¡¡
28 ÀîÓÎ 2020014 1995. 08 ÄÐ ¼Í¼ì¼à²ìÊÒ ¼Í¼ì¼à²ìÔ± Öй²µ³Ô± ±¾¿Æ/ѧʿ ·¨Ñ§ 2020.07.01 ÓñϪʦ·¶Ñ§Ôº 71.5 75.80 76.40 74.75 ·ñ ¡¡
29 ÁÖ±ÌÔÆ 2020007 1994 .04 Å® ÒÕÊõÓëѧÎÊÂÃÓÎϵ ÉùÀÖ½Ìʦ Öй²µ³Ô± Ñо¿Éú/˶ʿ ÒôÀÖ 2019.06.06 ¼ªÊ×´óѧ 83 87.00 80.60 83.24 ÊÇ ¡¡
30 Öìͣͣ 2020056 1994. 04 Å® ÒÕÊõÓëѧÎÊÂÃÓÎϵ ÉùÀÖ½Ìʦ ¹²ÇàÍÅÔ± Ñо¿Éú/˶ʿ ÒôÀÖ 2020.06.22 Î÷ÄÏ´óѧ 72.5 80.80 78.80 77.51 ·ñ ¡¡
31  ÑîÒíºè 2020038 1989. 07 Å® Âí¿Ë˼Ö÷ÒåѧԺ ˼ÏëÕþÖνÌʦ Öй²µ³Ô± Ñо¿Éú/˶ʿ ˼ÏëÕþÖνÌÓý 2014.06.23 Î÷ÄÏ´óѧ 88.5 73.60 83.60 82.07 ÊÇ ¡¡
32 ¹¨Óñ 2020065 1993. 06 Å® Âí¿Ë˼Ö÷ÒåѧԺ ˼ÏëÕþÖνÌʦ Öй²µ³Ô± Ñо¿Éú/˶ʿ ˼ÏëÕþÖνÌÓý 2020.06.15 ±±¾©¹¤ÉÌ´óѧ 78 80.00 81.80 80.12 ·ñ ¡¡
33   Íõçô 2020041 1995. 06 Å® ÒÕÊõÓëѧÎÊÂÃÓÎϵ Î赸½Ìʦ ȺÖÚ ±¾¿Æ/ѧʿ Î赸ѧ£¨Öйú¹ÅµäÎè±íÑÝÓë½ÌÓý£© 2017.07.01 ËÄ´¨ÒôÀÖѧԺ 75.5 88.78 86.00 83.68 ÊÇ ¡¡
34 ÂÞÎÄ 2020017 1993. 04 Å® ÒÕÊõÓëѧÎÊÂÃÓÎϵ Î赸½Ìʦ Öй²µ³Ô± ±¾¿Æ/ѧʿ Î赸ѧ 2015.06.15 ¼ªÊ×´óѧ 78.5 84.60 83.00 82.13 ·ñ ¡¡
35 ÔøÓåϪ 2020039 1998. 08 Å® ÒÕÊõÓëѧÎÊÂÃÓÎϵ Î赸½Ìʦ Öй²µ³Ô± ±¾¿Æ/ѧʿ Î赸ѧ 2020.06.30 ºþ±±Ãñ×å´óѧ¿Æ¼¼Ñ§Ôº 78.5 81.40 82.40 80.93 ·ñ ¡¡
36 ÐÜÃô 2020040 1994. 10 Å® ÒÕÊõÓëѧÎÊÂÃÓÎϵ ѧǰ½ÌÓý½Ìʦ Öй²µ³Ô± Ñо¿Éú/˶ʿ ѧǰ½ÌÓý 2020.06.18 ¼ªÁÖÍâ¹úÓï´óѧ 85 86.78 83.40 84.89 ÊÇ ¡¡
37 Àî·² 2020052 1994. 02 Å® ÒÕÊõÓëѧÎÊÂÃÓÎϵ ѧǰ½ÌÓý½Ìʦ ȺÖÚ Ñо¿Éú/˶ʿ ѧǰ½ÌÓý 2020.06.25 ´óÀí´óѧ 85 81.80 85.00 84.04 ·ñ ¡¡
38 ÖìÕæÁ« 2020027 1995 .01 Å® ÒÕÊõÓëѧÎÊÂÃÓÎϵ ѧǰ½ÌÓý½Ìʦ ȺÖÚ Ñо¿Éú/˶ʿ ѧǰ½ÌÓý 2019.06.25 ¹ãÖÝ´óѧ 73 83.40 ȱ¿¼ ¡¡ ·ñ ¡¡
39 Àϼ 2020033 1986. 02 Å® ²Æ¾­ÓëÂÃÓÎÉÌóϵ ÒÆ¶¯ÉÌÎñ½Ìʦ Öй²µ³Ô± Ñо¿Éú/˶ʿ ¿Î³ÌÓë½ÌѧÂÛ 2015.06.25 Î÷ÄÏ´óѧ 79 86.00 83.40 82.86 ÊÇ ¡¡
40 ÌÆ·¼ 2020046 1990. 09 Å® ²Æ¾­ÓëÂÃÓÎÉÌóϵ ÒÆ¶¯ÉÌÎñ½Ìʦ Öй²Ô¤±¸µ³Ô± Ñо¿Éú/˶ʿ Å©´åÓëÇøÓò·¢Õ¹ 2016.06.21 ºÚÁú½­°Ëһũ¿Ñ´óѧ 62.5 77.40 78.80 73.49 ·ñ ¡¡
41 ²ÌÔÂÇà 2020008 1995. 11 Å® Íâ¹úÓïÓëÉæÍâÂÃÓÎϵ Ó¢Óï½Ìʦ ¹²ÇàÍÅÔ± Ñо¿Éú/˶ʿ Ó¢Óï±ÊÒë 2020.06.18 ÉϺ£´óѧ 83 84.80 82.80 83.46 ÊÇ ¡¡
42 ÖìÂüÀö 2020022 1996. 08 Å® Íâ¹úÓïÓëÉæÍâÂÃÓÎϵ Ó¢Óï½Ìʦ Öй²Ô¤±¸µ³Ô± Ñо¿Éú/˶ʿ Ó¢ÓïÓïÑÔÎÄѧ 2020.06.22 ËÄ´¨Íâ¹úÓï´óѧ 73.5 79.40 84.60 79.71 ÊÇ ¡¡
43 ³ÂÁá 2020016 1995. 09 Å® Íâ¹úÓïÓëÉæÍâÂÃÓÎϵ Ó¢Óï½Ìʦ  Öй²Ô¤±¸µ³Ô± Ñо¿Éú/˶ʿ  Íâ¹úÓïÑÔѧ¼°Ó¦ÓÃÓïÑÔѧ 2020.06.30 ¹óÖÝʦ·¶´óѧ 74 78.40 78.60 77.16 ·ñ ¡¡
44 ÀîÀòÀò 2020044 1987. 02 Å® Íâ¹úÓïÓëÉæÍâÂÃÓÎϵ Ó¢Óï½Ìʦ ȺÖÚ Ñо¿Éú/˶ʿ Ó¢Óï±ÊÒë 2017.06.13 Î÷ÄÏʯÓÍ´óѧ 71 71.20 72.20 71.54 ·ñ ¡¡
×¢£º×ܳɼ¨=×ۺϻù´¡³£Ê¶*30%+רҵ¼¼ÄܲâÊÔ*30%+×ÛºÏÃæÊԳɼ¨*40%×é³É¡£²Æ¾­ÓëÂÃÓÎÉÌóϵ»á¼Æ½Ìʦ¸ÚλÒò1Ãû¿¼Éúȱ¿¼£¬µÝ¼õ1ÃûÕÐÆ¸Ãû¶î¡£
ÔðÈα༭£º ÂÃÓÎְҵѧԺ
Ïà¹ØÁ´½Ó
»¨±ß
Copyright bet¹ÙÍø365Èë¿Ú °æÈ¨ËùÓÐ Ó
ÂÃÔºµØÖ·£ºÖØÇìÊÐÇ­½­ÇøÖÛ°×½ÖµÀѧ¸®Ò»Â·Ò»ºÅ£¨°ÅÀ­ºú¾°ÇøÅÔ£©
ÕÐÉúÈÈÏߣº£¨023£©85086111 85086683
ÂÃÔºÓʱࣺ409099 ×É Ñ¯QQ£º1551927351
¼¼ÊõÖ§³Å£ºÑ¶Âõ¿Æ¼¼

Ó

΢ÐŹ«ÖںŶþάÂë

  ÐÂÀË΢²©¶þάÂë

bet¹ÙÍø365Èë¿Ú|bet305¹Ù·½ÍøÕ¾

XML µØÍ¼ | Sitemap µØÍ¼